Pulsdiagnose, Ernährungsberatung, Ayurveda Arzt, Naturheilkunde - Jeder Mensch wird individuell behandelt, um die Hauptursache zu finden. Nahrung, Mahlzeiten, täglich Flüssigkeit spielen eine wichtige Rolle in Gesundheit und Wohlbefinden. Allgemeine Gesundheit kann verbessert werden. MUDr. Sebastiano De Mel ist Ayurveda Arzt mit über 33 Jahre Berufserfahrung.
Termine nur nach Vereinbarung. Schreiben Sie uns im unten stehenden Formular eine Anfrage. Nebenstehend finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Termine.
September 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.09. | 02.09. | 03.09 | 04.09 | 05.09. | 06.09. |
08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
22.09 | 23.09 | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
29.09 | 30.09 |
Oktober 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.10. | 02.10. | 04.10. | |||
06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10 | 11.10 |
13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10 |
20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10 | 31.10. |
November 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11 | 08.11 |
10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11 | 21.11 | 22.11 |
24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 239.11 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. |
15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12 |
22.12. | 23.12. | ||||
29.12. | 30.12. |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.01. | 03.01. | ||||
05.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | |
12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01 |
19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01 |
26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. |
09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02 |
16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. |
23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. |
09.03. | 10.03 | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03 |
16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. |
23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. |
30.03. | 31.03. |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.04. | 02.04 | ||||
07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | |
13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04. | 17.04. | 18.04 |
20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04 |
27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.05 | |||||
04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 |
11.05 | 12.05. | 13.05. | 15.05. | 16.05 | |
18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05. | 23.05 |
26.05. | 27.05. | 28.05 | 29.05 | 30.05 |
Juni 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.06 | 02.06. | 03.06. | 05.06. | 06.06. | |
08.06 | 09.06 | 10.06. | 11.06. | 12.07. | 13.07 |
15.06. | 16.07. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. |
22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. |
29.06. | 30.06. |