Wir stehen Ihnen für Terminvereinbarungen und weiteren Informationen gerne zur Verfügung.
Sie können gerne einen Termin mit MUDr. Sebastiano De Mel in den nachfolgenden Centers vereinbaren.
Telefon: 07161 5009770
Email: info@vedasc.com
2023 | Fellbach | Göppingen | Stuttgart NW |
September | (Fr) 01. | (Di) 05. | (Sa) 09. |
(Sa) 02. | (Mi) 06. | ||
(Mo) 04. | (Do) 07. | ||
(Fr) 08. | (Fr) 08. | ||
(Mo) 11. | (Di) 12. | ||
(Fr) 15. | (Mi) 13. | ||
(Sa) 16. | (Do) 14. | ||
(Mo) 18. | (Fr) 15. | ||
(Fr) 22. | (Sa) 16. | ||
(Sa) 23. | (Di) 19. | ||
(Mo) 25. | (Mi) 20. | ||
(Fr) 29. | (Do) 21. | ||
(Sa) 30. | (Fr) 22. | ||
(Sa) 23. | |||
(Di) 26. | |||
(Mi) 27. | |||
(Do) 28. | |||
(Fr) 29. | |||
(Sa) 30. | |||
Oktober | (Mo) 02. | (Mi) 04. | (Sa) 14. |
(Fr) 06. | (Do) 05. | ||
(Sa) 07. | (Di) 10. | ||
(Mo) 09. | (Mi) 11. | ||
(Fr) 13. | (Do) 12. | ||
(Mo) 16. | (Fr) 13. | ||
(Fr) 20. | (Di) 17. | ||
(Sa) 21. | (Mi) 18. | ||
(Mo) 23. | (Do) 19. | ||
(Fr) 27. | (Fr) 20. | ||
(Sa) 28. | (Sa) 21. | ||
(Mo) 30. | (Di) 24 | ||
(Mi) 25. | |||
(Do) 26. | |||
(Fr) 27. | |||
(Sa) 28. | |||
(Di) 31. | |||
November | (Fr) 03. | (Do) 02. | (Sa) 11. |
(Sa) 04. | (Di) 07. | ||
(Mo) 06. | (Mi) 08. | ||
(Fr) 10. | (Do) 09. | ||
(Mo) 13. | (Fr) 10. | ||
(Fr) 17. | (Di) 14. | ||
(Sa) 18. | (Mi) 15. | ||
(Mo) 20. | (Do) 16. | ||
(Fr) 24. | (Fr) 17. | ||
(Sa) 25. | (Sa) 18. | ||
(Mo) 27. | (Di) 21. | ||
(Mi) 22. | |||
(Do) 23. | |||
(Fr) 24. | |||
(Sa) 25. | |||
(Di) 28. | |||
(Mi)29. | |||
(Do) 30. | |||
Dezember | (Fr) 01. | (Di) 05. | (Sa) 09. |
(Sa) 02. | (Mi)06 | ||
(Mo) 04. | (Do) 07. | ||
(Fr) 08. | (Fr) 08. | ||
(Mo) 11. | (Di) 12. | ||
(Fr) 15. | (Mi) 13. | ||
(Sa) 16. | (Do) 14. | ||
(Mo) 18. | (Fr) 15. | ||
(Fr) 22. | (Sa) 16. | ||
(Sa) 23. | (Di) 19. | ||
(Mi) 20. | |||
(Do) 21. | |||
(Fr) 22. | |||
(Sa) 23. | |||
2024 | |||
Januar | (Di) 02. | (Di) 02. | (Sa) 20. |
(Fr) 05. | (Mi) 03. | ||
(Mo) 08. | (Do) 04. | ||
(Fr) 12. | (Fr) 05. | ||
(Sa) 13. | (Mo) 08. | ||
(Mo) 15. | (Di) 09. | ||
(Fr) 19. | (Mi) 10. | ||
(Mo) 22. | (Do) 11. | ||
(Fr) 26. | (Fr) 12. | ||
(Sa) 27. | (Mo)15. | ||
(Mo)29. | (Di) 16. | ||
|
(Mi) 17. | ||
(Do) 18. | |||
(Fr) 19. | |||
(Mo) 22. | |||
(Di) 23. | |||
(Mi) 24. | |||
(Do) 25 | |||
(Fr) 26. | |||
(Sa)
27. |
|||
(Mo) 29. | |||
(Di) 30. | |||
(Mi) 31. | |||
Februar | (Fr) 02. | (Do) 01. | (Sa) 17. |
(Sa) 03. | (Fr) 02. | ||
(Mo) 05. | (Sa) 03. | ||
(Fr) 09. |
(Mo) 05. | ||
(Sa) 10. | (Di) 06. | ||
(Mo) 12. | (Mi) 07. | ||
(Fr) 16. | (Do) 08. | ||