Ayurveda ist die älteste Wissenschaft für Gesundheit. Ayurveda-Arzt MUDr. Sebastiano De Mel hat mehr als 33 Jahre Berufserfahrung. Mit der Pulsdiagnose kann die Funktion und Gesundheit bestimmt werden. Bei Ayurveda ist die Nahrung ihre Medizin und spielt eine wichtige Rolle. Besseres Wohlbefinden kann gut mit Ayurveda erreicht werden.
Termine nur nach Vereinbarung. Schreiben Sie uns im unten stehenden Formular eine Anfrage. Nebenstehend finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Termine.
Juli 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 03.07 | 04.07 | ||||
| 06.07 | 10.07. | 11.07 | |||
| 13.07 | 17.07. | 18.07 | |||
| 20.07. | 24.07. | 25.07 | |||
| 27.07 | 31.07. | ||||
August 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01.08 | |||||
| 03.08 | 07.08. | 08.08 | |||
September 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 11.09. | 12.09 | ||||
| 14.09 | 18.09. | 19.09 | |||
| 21.09. | 25.09. | 26.09 | |||
| 28.09 | |||||
Oktober 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 02.10 | |||||
| 05.10. | 09.10 | 10.10. | |||
| 12.10. | 16.10. | 17.10. | |||
| 19.10. | 23.10. | 24.10. | |||
| 26.10. | 30.10. | 31.10. | |||
November 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 02.11 | 06.11. | 07.11. | |||
| 09.11. | 13.11 | 14.11. | |||
| 16.11. | 20.11. | 21.11. | |||
| 23.11. | 27.11. | 28.11. | |||
| 30.11. | |||||
Dezember 2026
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 04.12. | 05.12. | ||||
| 07.12. | 11.12 | 12.12. | |||
| 14.12. | 18.12. | 19.12. | |||
| 21.12. | |||||
Januar 2027
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 02.01. | |||||
| 04.01. | 08.01. | 09.01. | |||
| 11.01. | 15.01. | 16.01. | |||
| 18.01. | 22.01. | 23.01 | |||
| 25.01 | 29.01 | 30.01 | |||
Februar 2027
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01.02 | 05.02 | 06.02. | |||
| 08.02. | 12.02. | 13.02. | |||
| 15.02. | 19.02. | 20.02. | |||
| 22.02. | 26.02. | 27.02 | |||
März 2027
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01.03. | 05.03 | 06.03 | |||
| 08.03. | 12.03. | 13.03. | |||
| 15.03. | 19.03. | 20.03. | |||
| 22.03. | |||||
April 2027
|
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| . | 02.04 | 03.04 | |||
| 05.04. | 09.04. | 10.04. | |||
| 12.04. | 16.04. | 17.04. | |||
| 19.04. | 23.04 | 24.04 | |||
| 26.04 | 30.04 | ||||
