Pulsdiagnose, Ernährungsberatung, Ayurveda Arzt, Naturheilkunde - Jeder Mensch wird individuell behandelt, um die Hauptursache zu finden. Nahrung, Mahlzeiten, täglich Flüssigkeit spielen eine wichtige Rolle in Gesundheit und Wohlbefinden. Allgemeine Gesundheit kann verbessert werden. MUDr. Sebastiano De Mel ist Ayurveda Arzt mit über 33 Jahre Berufserfahrung.
Termine nur nach Vereinbarung. Schreiben Sie uns im unten stehenden Formular eine Anfrage. Nebenstehend finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Termine.
Juni 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.06 | 03.06. | 04.06. | 05.06 | 06.06. | 07.06. |
10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | ||
16.06. | 17.06. | 18.06. | 20.06 | 21.06 | |
23.06 | 24.06 | 25.06. | 26.06 | 27.06 | 28.06 |
30.06 |
Juli 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.07. | 02.07. | 03.07 | 04.07. | 05.07. | |
07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07 | 11.07 | |
14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07 | 25.07. | 26.07. |
28.07. | 29.07 | 30.07 | 31.07. |
August 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.08. | 02.08. | ||||
04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08 | 08.08 | 09.08 |
11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08 | 22.08. | 23.08. |
25.08. | 26.08 | 27.08 | 29.08. | 30.08 |
September 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.09. | 02.09. | 03.09 | 04.09 | 05.09. | 06.09. |
08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
22.09 | 23.09 | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
29.09 | 30.09 |
Oktober 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.10. | 02.10. | 04.10. | |||
06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10 | 11.10 |
13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10 |
20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10 | 31.10. |
November 2025
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11 | 08.11 |
10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11 | 21.11 | 22.11 |
24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 239.11 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. |
15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12 |
22.12. | 23.12. | ||||
29.12. | 30.12. |